| Neu | Wie Neu | Sehr gut | Gut | In Ordnung |
Tiefe Kratzer Starke Spuren |
Bruch Rückseite |
Bruch Display |
Bruch Beidseitig |
|
| iPhone 17 Pro Max 2 TB | CHF 1’162 | CHF 1’084 | CHF 985 | CHF 847 | CHF 690 | CHF 512 | CHF 394 | CHF 394 | CHF 296 |
| iPhone 17 Pro Max 1 TB | CHF 926 | CHF 864 | CHF 785 | CHF 675 | CHF 550 | CHF 408 | CHF 314 | CHF 314 | CHF 236 |
| iPhone 17 Pro Max 512 GB | CHF 808 | CHF 754 | CHF 685 | CHF 589 | CHF 480 | CHF 356 | CHF 274 | CHF 274 | CHF 206 |
| iPhone 17 Pro Max 256 GB | CHF 690 | CHF 644 | CHF 585 | CHF 503 | CHF 410 | CHF 304 | CHF 234 | CHF 234 | CHF 176 |
| iPhone 17 Pro 1 TB | CHF 867 | CHF 809 | CHF 735 | CHF 632 | CHF 515 | CHF 382 | CHF 294 | CHF 294 | CHF 221 |
| iPhone 17 Pro 512 GB | CHF 749 | CHF 699 | CHF 635 | CHF 546 | CHF 445 | CHF 330 | CHF 254 | CHF 254 | CHF 191 |
| iPhone 17 Pro 256 GB | CHF 631 | CHF 589 | CHF 535 | CHF 460 | CHF 375 | CHF 278 | CHF 214 | CHF 214 | CHF 161 |
|
iPhone 17 512 GB |
CHF 572 | CHF 534 | CHF 485 | CHF 417 | CHF 340 | CHF 252 | CHF 194 | CHF 194 | CHF 146 |
|
iPhone 17 256 GB |
CHF 454 | CHF 424 | CHF 385 | CHF 331 | CHF 270 | CHF 200 | CHF 154 | CHF 154 | CHF 116 |
| Neu | Wie Neu | Sehr gut | Gut | In Ordnung |
Tiefe Kratzer Starke Spuren |
Bruch Rückseite |
Bruch Display |
Bruch Beidseitig |
|
| iPhone 16 Pro Max 1 TB | CHF 707 | CHF 659 | CHF 600 | CHF 516 | CHF 420 | CHF 312 | CHF 240 | CHF 240 | CHF 180 |
| iPhone 16 Pro Max 512 GB | CHF 648 | CHF 604 | CHF 550 | CHF 473 | CHF 385 | CHF 286 | CHF 220 | CHF 220 | CHF 165 |
| iPhone 16 Pro Max 256 GB | CHF 589 | CHF 549 | CHF 500 | CHF 430 | CHF 350 | CHF 260 | CHF 200 | CHF 200 | CHF 150 |
| iPhone 16 Pro 1 TB | CHF 648 | CHF 604 | CHF 550 | CHF 473 | CHF 385 | CHF 286 | CHF 220 | CHF 220 | CHF 165 |
| iPhone 16 Pro 512 GB | CHF 589 | CHF 549 | CHF 500 | CHF 430 | CHF 350 | CHF 260 | CHF 200 | CHF 200 | CHF 150 |
| iPhone 16 Pro 256 GB | CHF 530 | CHF 494 | CHF 450 | CHF 387 | CHF 315 | CHF 234 | CHF 180 | CHF 180 | CHF 135 |
| iPhone 16 Pro 128 GB | CHF 471 | CHF 439 | CHF 400 | CHF 344 | CHF 280 | CHF 208 | CHF 160 | CHF 160 | CHF 120 |
| iPhone 16 Plus 512 GB | CHF 501 | CHF 467 | CHF 425 | CHF 365 | CHF 297 | CHF 221 | CHF 170 | CHF 170 | CHF 127 |
| iPhone 16 Plus 256 GB | CHF 442 | CHF 412 | CHF 375 | CHF 322 | CHF 262 | CHF 195 | CHF 150 | CHF 150 | CHF 112 |
| iPhone 16 Plus 128 GB | CHF 412 | CHF 384 | CHF 350 | CHF 301 | CHF 245 | CHF 182 | CHF 140 | CHF 140 | CHF 105 |
|
iPhone 16 512 GB |
CHF 471 | CHF 439 | CHF 400 | CHF 344 | CHF 280 | CHF 208 | CHF 160 | CHF 160 | CHF 120 |
|
iPhone 16 256 GB |
CHF 412 | CHF 384 | CHF 350 | CHF 301 | CHF 245 | CHF 182 | CHF 140 | CHF 140 | CHF 105 |
|
iPhone 16 128 GB |
CHF 383 | CHF 357 | CHF 325 | CHF 279 | CHF 227 | CHF 169 | CHF 130 | CHF 130 | CHF 97 |
| iPhone 16e 512 GB | CHF 412 | CHF 384 | CHF 350 | CHF 301 | CHF 245 | CHF 182 | CHF 140 | CHF 140 | CHF 105 |
| iPhone 16e 256 GB | CHF 324 | CHF 302 | CHF 275 | CHF 236 | CHF 192 | CHF 143 | CHF 110 | CHF 110 | CHF 82 |
| iPhone 16e 128 GB | CHF 294 | CHF 274 | CHF 250 | CHF 215 | CHF 175 | CHF 130 | CHF 100 | CHF 100 | CHF 75 |
|
| Neu | Wie Neu | Sehr gut | Gut | In Ordnung |
Tiefe Kratzer Abnutzung |
Bruch Hinten | Bruch Display | Bruch Beidseitig | |
| iPhone 14 Pro Max 1 TB | CHF 365 | CHF 340 | CHF 310 | CHF 248 | CHF 186 | CHF 136 | CHF 93 | CHF 93 | CHF 50 |
| iPhone 14 Pro Max 512 GB | CHF 342 | CHF 318 | CHF 290 | CHF 232 | CHF 174 | CHF 127 | CHF 87 | CHF 87 | CHF 46 |
| iPhone 14 Pro Max 256 GB | CHF 318 | CHF 296 | CHF 270 | CHF 216 | CHF 162 | CHF 119 | CHF 81 | CHF 81 | CHF 43 |
| iPhone 14 Pro Max 128 GB | CHF 294 | CHF 274 | CHF 250 | CHF 200 | CHF 150 | CHF 110 | CHF 75 | CHF 75 | CHF 40 |
| iPhone 14 Pro 1 TB | CHF 348 | CHF 324 | CHF 295 | CHF 236 | CHF 177 | CHF 130 | CHF 88 | CHF 88 | CHF 47 |
| iPhone 14 Pro 512 GB | CHF 330 | CHF 307 | CHF 280 | CHF 224 | CHF 168 | CHF 123 | CHF 84 | CHF 84 | CHF 45 |
| iPhone 14 Pro 256 GB | CHF 312 | CHF 291 | CHF 265 | CHF 212 | CHF 159 | CHF 116 | CHF 79 | CHF 79 | CHF 42 |
| iPhone 14 Pro 128 GB | CHF 289 | CHF 269 | CHF 245 | CHF 196 | CHF 147 | CHF 108 | CHF 73 | CHF 73 | CHF 39 |
| iPhone 14 Plus 512 GB | CHF 300 | CHF 280 | CHF 255 | CHF 204 | CHF 153 | CHF 112 | CHF 76 | CHF 76 | CHF 41 |
| iPhone 14 Plus 256 GB | CHF 283 | CHF 263 | CHF 240 | CHF 192 | CHF 144 | CHF 105 | CHF 72 | CHF 72 | CHF 38 |
| iPhone 14 Plus 128 GB | CHF 265 | CHF 247 | CHF 225 | CHF 180 | CHF 135 | CHF 99 | CHF 67 | CHF 67 | CHF 36 |
| iPhone 14 512 GB | CHF 271 | CHF 252 | CHF 230 | CHF 184 | CHF 138 | CHF 101 | CHF 69 | CHF 69 | CHF 37 |
| iPhone 14 256 GB | CHF 253 | CHF 236 | CHF 215 | CHF 172 | CHF 129 | CHF 94 | CHF 64 | CHF 64 | CHF 34 |
| iPhone 14 128 GB | CHF 235 | CHF 219 | CHF 200 | CHF 160 | CHF 120 | CHF 88 | CHF 60 | CHF 60 | CHF 32 |